Dispositif triphasé DTSD342-9N de surveillance de puissance de gestion de rendement énergétique
ContPerson : Eric Yang
Numéro de téléphone : 86-(0731)88619728
WhatsApp : +8618319993585
Quantité de commande min : | 100 | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage de carton | Délai de livraison : | 30 jours |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 2000 par jour (basé sur le nombre de l'ordre) |
Lieu d'origine: | Tchang-cha, Hunan | Nom de marque: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certification: | CPA/CMC/CE | Numéro de modèle: | DDS3102-P2 |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Gris | Chaîne de mesure: | 10V~700V |
---|---|---|---|
Puissance: | < 0=""> | Exactitude: | RMS 0.2 % |
Résolution: | 0.01V | Tension locale: | 220V |
Courant fonctionnant: | 5(60) | Interface de communication non.: | 1 |
Surligner: | dispositif de surveillance de puissance,moniteur futé d'énergie |
Description de produit
Dispositif monophasé DDS3102-P2 de moniteur de gestion de rendement énergétique
Profil d'entreprise
Technologie de l'information de Willfar Cie., Ltd.
- Établi en 2004 ;
- Énuméré sur le marché d'ÉTOILE de la bourse des valeurs de Changhaï en décembre 2019 ;
- Principal prestataire d'équipement de la lecture de compteur (l'AMI) et de service d'opération ;
- La première société pour développer la solution de « un de DCU multimètre de lecture » en Chine ;
- La première société pour avoir l'application à grande échelle des technologies et des systèmes comme « la charge et le contrôle de carte à puce d'unité centrale de traitement », « un multimètre de lecture de DCU », communication basée sur LoRa et « région régulatrice (DMA) de rf de secteur »
Paramètres techniques
Article | Paramètres | |
Mode de câblage | 3 fils triphasés, 4 fils triphasés, monophasé | |
Mesure |
Tension | Tension de référence : L'ONU : AC380V, AC220V, AC100V, AC57.7V |
Gamme : 10V~700V | ||
Puissance : < 0=""> | ||
Exactitude : RMS 0.2 % | ||
Résolution : 0.01V | ||
Actuel | Courant nominal dans : 0.3A, 1A, 1.5A, 5A | |
Gamme : 0.001In | 10A | ||
Puissance : < 0=""> | ||
Exactitude : RMS 0.2 % | ||
Résolution : 0.001A | ||
Puissance (actif/réactif/évident) |
Exactitude : 0,5% 或 0,2% | |
Résolution : 0.001kW/kVar/kVA | ||
Ligne fréquence | Gamme : 45 Hz~65 hertz | |
Exactitude : 0,2% | ||
Résolution : 0,01 hertz | ||
Vague harmonique | Temps : 2~50 fois | |
Exactitude : Classe A | ||
Résolution : 0.01 % | ||
Doser | Énergie électrique active | Niveau d'exactitude : 0.5S/0.2S |
Résolution : 0,01 KWHs | ||
Énergie électrique réactive | Niveau d'exactitude : Classe II | |
Résolution : 0,01 kvarh | ||
Signal numérique | Sortie d'impulsion de puissance | sortie d'impulsion de l'énergie 2-line électrique (active/réactive) |
Optoisolant, 4000VRMS | ||
Commutez la sortie (Facultatif) |
sortie électromagnétique du relais 2-line | |
Type normalement ouvert | ||
Estimation de contact : C.A. 250V /3A ; C.C 30V /3A | ||
Commutez Intput (Facultatif) |
entrée du contact 4-line sec | |
Optoisolant, 4000VRMS | ||
Signal analogue | Transducing (analogue) produit (Facultatif) |
sortie 4-line transducing |
Type de sortie actuelle (4~20mA/0~20mA/0~24mA) | ||
Type de sortie de tension (0~5V/0~10V) | ||
Exactitude : 0,5% | ||
Communication | Interface de communication RS-485 (Facultatif) |
Interface : semi-duplex à 2 fils |
Taux de communication : 600bps~38400bps | ||
Protocole : Modbus-RTU, DL/T645 | ||
Environnement | La température fonctionnante | -25℃~+60℃ |
La température fonctionnante de limite | -35℃~+70℃ | |
Hygrométrie | ≤ 95% (sans condensation) | |
Autre | Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie |
Chaîne maximum d'entrée : 40V~420V | ||
Puissance : ≤1W, 2VA | ||
Dimension | Dimension de frontière (millimètre) : 96×96×95 | |
Taille de trou (millimètre) : 92×92 | ||
Poids | autour de 450g |
Caractéristique
- Haute précision : largement les paramètres de puissance de mesure, exactitude de puissance active est le niveau 0.5s ou le niveau 1, exactitude de puissance réactive est le niveau 2.
- Intelligence élevée : énergie électrique de double taux, crête de moniteur ou énergie électrique de taux de point de vallée.
- Lecture facile : grand écran, affichage à cristaux liquides d'intense luminosité.
- Installation facile : type installation de rail normalisé par 35mm. Alimentation d'énergie de tension d'échantillon, aucun besoin d'approvisionnement de puissance auxiliare distinct.
- Multi-communication : 1 interface de communication de la manière 485, 1 communication de la manière loin-IR, protocoles MODBUS-RTU et DL/T645-2007 de soutien.
- Haute performance : antipoussière et imperméabilisez, isolation nationalement normalisée, essai antibrouillage du niveau 4 EMC, interférence de champ électromagnétique du niveau rf de la classe B.
Certificat
CPA/CMC/CE
Situation
Approprié aux systèmes automatiques électriques de transformation et de distribution, aux systèmes de commande industrielle et d'automation industrielle, aux systèmes de gestion de l'énergie et à la surveillance de puissance de communauté occasionne etc.
Entrez votre message